Steve had a 4000 bet on NO -6 in Week 16. That bet was lost in email. His total balance is corrected in Week 17.
| Week 17 Opening Balance Updated Monday Dec 29 11:50pm | 30 Dal -7 -350 23 Was 51 275 41 Bal 4 180 24 GB 40 -225 6 Pit -3 -180 13 Cle 34 150 42 NE -13.5 -950 10 NYJ 43 625 | 10 Det -7 -340 23 Min 43 280 20 Hou 1.5 105 16 LAC 39.5 -125 34 NO -2.5 -155 26 Ten 39.5 130 13 Phi 1 -105 12 Buf 44 -115 | 20 Den -13.5 -1000 13 KC 36.5 650 27 Sea -7 -360 10 Car 42.5 280 17 TB -5.5 -250 20 Mia 45.5 210 38 Chi 3 145 42 SF 52.5 -170 | 14 Ari 7 280 37 Cin 53 -360 34 NYG -1 -115 10 LV 41.5 -105 23 Jac -6.5 -280 17 Ind 48.5 230 24 LAR -8 -450 27 Atl 49.5 350 | All prices in Blue are locked Week 17 Closing Balance |
|---|
Chris 121,480 | Dal -7 2500 000 | Chris 121,480 |
Ben 116,550 | Pit -3 4000 -4400 | Ben 112,150 |
Eddie A 110,800 | Det -7 4000 -4400 Ari 280 3000 -3000 GB -4 3000 -3300 | Eddie A 100,100 |
Jawn 110,234 | Dal -7 2000 000 Det -7 2000 -2200 Ari/Cin under 53 1000 1000 Car 280 1000 -1000 SF -3 4000 4000 | Jawn 112,034 |
Aaron 108,150 | Dal/Was Over 51 3500 3500 Det/Min Under 43 3500 3500 | Aaron 115,150 |
Soren 99,935 | Pit -3 3000 -3300 Buf -1 4000 -4400 SF -3 3000 3000 | Soren 95,235 |
Frank 97,650 | Was 275 2500 -2500 KC 650 1500 -1500 Ari 280 4000 -4000 Mia 210 2000 4200 | Frank 93,850 |
Steve 99,505 | Dal -7 4000 000 Bal 180 3000 5400 Car 280 3000 -3000 | Steve 101,905 |
Adam 94,307 | Dal -350 2000 571 Det -7 4000 -4400 Chi 145 3000 -3000 | Adam 87,478 |
Fabienne 90,500 | Det -7 4000 -4400 KC 650 4000 -4000 GB -4 2000 -2200 | Fabienne 79,900 |
John 90,200 | KC 650 4000 -4000 Car 280 4000 -4000 Mia 210 2000 4200 | John 86,400 |
Alex 80,700 | Det -7 4000 -4400 SF -3 2000 2000 Atl 350 4000 14000 | Alex 78,300 |
Mike 76,600 | Den -1000 4000 400 | Mike 77,000 |
Dave B 66,850 | LAR -8 2000 -2200 *Rule 8 | Dave B 64,650 |
Ken 58,950 | LAR -8 2000 -2200 *Rule 8 | Ken 56,750 |
Christiane 52,900 | Car 280 4000 -4000 | Christiane 48,900 |
Chubbis 38,400 | LAR -8 2000 -2200 *Rule 8 | Chubbis 36,200 |
| Week 16 Opening Balance Updated Tuesday Dec 23 11:53am | 37 LAR -1 -110 38 Sea 44 -110 6 NYJ 6 220 29 NO 40.5 -270 9 KC -3 -170 26 Ten 37.5 145 29 Pit 7 260 24 Det 52 -320 | 16 GB 1.5 110 22 Chi 46.5 -130 16 Min -3 -155 13 NYG 43.5 130 34 LAC 2 110 17 Dal 49.5 -130 21 LV 14 625 23 Hou 38 -950 | 29 Phi -7 -330 18 Was 44.5 265 28 NE 3 135 24 Bal 48 -160 26 Atl -2.5 -160 19 Ari 48 135 45 Cin -4 -220 21 Mia 47.5 180 | 23 Buf -10.5 -575 20 Cle 41.5 425 20 TB -3 -160 23 Car 45.5 135 34 Jac 3.5 160 20 Den 47 -190 48 SF -6 -270 27 Ind 46.5 220 | All prices in Blue are locked Week 16 Closing Balance |
|---|
Eddie A 114,100 | LAR/Sea Over 44 3500 3500 GB/Chi Over 46.5 3000 -3300 Det -320 3500 -3500 | Eddie A 110,800 |
Chris 111,680 | NO -6 4000 4000 Ten 145 4000 5800 | Chris 121,480 |
Ben 111,150 | NE 135 4000 5400 | Ben 116,550 |
Aaron 102,150 | KC/Ten Under 37.5 3000 3000 LAC/Dal Over 49.5 3000 3000 | Aaron 108,150 |
Steve 102,105 | LAR/Sea Under 44 3000 -3300 Det -7 3000 -3300 | Steve 95,505 |
Jawn 101,959 | LAR/Sea Under 44 1000 -1100 Phi -7 4000 4000 Car 135 2500 3375 SF -6 2000 2000 | Jawn 110,234 |
Adam 98,207 | Min -3 1000 000 NE 135 2000 2700 Den -3.5 4000 -4400 LV/Hou under 38 2000 -2200 | Adam 94,307 |
Frank 95,250 | GB 110 3000 -3000 NE 135 4000 5400 Ind +6 3000 | Frank 97,650 |
Soren 94,235 | GB 110 3000 -3000 NE 135 4000 5400 LAC 110 3000 3300 | Soren 99,935 |
Alex 90,700 | GB 110 4000 -4000 NYJ 220 4000 -4000 NYG 130 2000 -2000 | Alex 80,700 |
John 87,000 | LAR/Sea Over 44 4000 4000 Cle 425 4000 -4000 Jac 160 2000 3200 | John 90,200 |
Fabienne 85,000 | LAR/Sea Over 44 3000 3000 GB/Chi Over 46.5 3000 -3300 Ten 145 4000 5800 | Fabienne 90,500 |
Mike 80,600 | LV 625 4000 -4000 | Mike 76,600 |
Dave B 70,850 | Mia 180 4000 -4000 | Dave B 66,850 |
Ken 61,150 | Ind +6 2000 -2200 *Rule 8 | Ken 58,950 |
Christiane 59,900 | Cle 425 3000 -3000 LV 625 4000 -4000 Ind 220 3000 -3000 | Christiane 49,900 |
Chubbis 40,600 | Ind +6 2000 -2200 *Rule 8 | Chubbis 38,400 |
| Week 15 Opening Balance Updated Monday Dec 15 11:35pm | 29 Atl 4 195 28 TB 44.5 -240 3 Cle 7.5 300 31 Chi 39 -380 29 Was 2.5 120 21 NYG 46.5 -140 34 Det 6 220 41 LAR 55 -270 | 20 Ari 9.5 375 40 Hou 42.5 -500 35 Buf -1 -120 31 NE 49.5 100 16 Ind 13.5 625 18 Sea 43 -950 24 Ten 12.5 550 37 SF 44.5 -800 | 0 LV 11.5 525 31 Phi 38.5 -750 24 Bal -2.5 -150 0 Cin 51.5 125 26 GB -2 -130 34 Den 42.5 110 34 Min 5.5 220 26 Dal 47.5 -270 | 20 NYJ 13 575 48 Jac 41.5 -850 16 LAC 5.5 220 13 KC 41.5 -270 17 Car -2.5 -155 20 NO 40.5 130 15 Mia 3 145 28 Pit 41.5 -170 | All prices in Blue are locked Week 15 Closing Balance |
|---|
Eddie A 116,850 | Car -2.5 2500 -2750 | Eddie A 114,100 |
Chris 113,880 | Sea -13.5 2000 -2200 | Chris 111,680 |
Ben 106,750 | LAC 220 4000 8800 Car -2.5 4000 -4400 | Ben 111,150 |
Aaron 100,550 | Atl/TB Over 44.5 3000 3000 LAC/KC over 41.5 4000 -4400 Min/Dal Over 47.5 3000 3000 | Aaron 102,150 |
Jawn 99,959 | TB -4 1000 -1100 Buf -1 2000 2000 Den 110 4000 4400 Dal -5.5 3000 -3300 | Jawn 101,959 |
Steve 99,905 | Jac -13 3000 3000 Buf -120 3000 2500 Sea -13.5 3000 -3300 | Steve 102,105 |
Fabienne 96,000 | Ind/Sea Over 43 3000 -3300 GB -2 3000 -3300 Car -2.5 4000 -4400 | Fabienne 85,000 |
Adam 95,807 | Den 110 4000 4400 Mia 145 2000 -2000 | Adam 98,207 |
Soren 91,660 | TB -4 2250 -2475 Cin 125 3750 -3750 LAC 220 4000 8800 | Soren 94,235 |
Mike 88,600 | Ind 625 4000 -4000 Ten 550 4000 -4000 | Mike 80,600 |
Alex 86,150 | Atl 195 3000 5850 Cle +7.5 3000 -3300 Cle 300 1000 -1000 Mia/Pit Over 41.5 3000 3000 | Alex 90,700 |
John 85,400 | Atl 195 4000 7800 Ind 625 4000 -4000 Dal -5.5 2000 -2200 | John 87,000 |
Frank 83,850 | Was 120 4000 4800 Min 220 3000 6600 | Frank 95,250 |
Dave B 78,850 | Ari 375 2000 -2000 NYJ 575 2000 -2000 Mia 145 4000 -4000 | Dave B 70,850 |
Ken 71,150 | NYJ 575 2000 -2000 Cle 300 2000 -2000 Ind 625 3000 -3000 Det 220 3000 -3000 | Ken 61,150 |
Christiane 68,300 | NYJ 575 4000 -4000 NE +1 4000 -4400 | Christiane 59,900 |
Chubbis 36,200 | LAC +5.5 4000 4000 Ind 625 4000 -4000 Min 220 2000 4400 | Chubbis 40,600 |
| Week 14 Opening Balance Updated Monday Dec 8 11:58pm | 30 Dal 3 145 44 Det 54.5 -170 27 Pit 5.5 210 22 Bal 42.5 -260 24 NO 8.5 350 20 TB 41.5 -450 20 Hou 3 155 10 KC 41.5 -185 | 0 Was 1.5 105 31 Min 42.5 -125 37 Sea -7 -360 9 Atl 44.5 280 24 Den -7.5 -425 17 LV 40.5 325 19 Phi -2.5 -150 22 LAC 41 125 | 34 Mia -3 -155 10 NYJ 41.5 130 19 Ind -1.5 -130 36 Jac 46.5 110 45 LAR -8.5 -425 17 Ari 47.5 325 NYG Bye SF Bye | 31 Ten 4 175 29 Cle 34 -210 21 Chi 6.5 255 28 GB 44.5 -315 34 Cin 5.5 220 39 Buf 53.5 -270 Car Bye NE Bye | All prices in Blue are locked Week 14 Closing Balance |
|---|
Chris 120,680 | Ten/Cle Over 34 2000 2000 Ind -1.5 4000 -4400 KC -3 4000 -4400 | Chris 113,880 |
Eddie A 113,150 | Det -3 4000 4000 Den/LV Under 40.5 3000 -3300 LAR -8.5 3000 3000 | Eddie A 116,850 |
Ben 107,150 | Mia -3 4000 4000 Phi -2.5 4000 -4400 | Ben 106,750 |
Jawn 104,959 | Det -3 2000 2000 Was 105 3000 -3000 Chi 255 4000 -4000 | Jawn 99,959 |
Adam 102,207 | Dal 145 2000 -2000 Chi +6.5 2000 -2200 Den -7.5 2000 -2200 | Adam 95,807 |
Steve 98,305 | Ind/Jac Under 46.5 4000 -4400 LAR -8.5 4000 4000 Cin/Buf Over 53.5 2000 2000 | Steve 99,905 |
Aaron 96,550 | Dal/Det Over 54.5 4000 4000 | Aaron 100,550 |
John 95,400 | NYJ 130 4000 -4000 LV 325 2000 -2000 Cin 220 4000 -4000 | John 85,400 |
Frank 90,650 | Den -7.5 4000 -4400 LAR -8.5 2000 2000 Buf -5.5 4000 -4400 | Frank 83,850 |
Soren 87,660 | Det -3 2000 2000 Dal/Det Over 54.5 1500 1500 GB -6.5 3500 3500 Cin 220 3000 -3000 | Soren 91,660 |
Mike 87,600 | LV 325 4000 -4000 LAC 125 4000 5000 | Mike 88,600 |
Alex 87,550 | Dal 145 1000 -1000 Was +1.5 4000 -4400 GB -6.5 4000 4000 | Alex 86,150 |
Ken 81,150 | Atl 280 3000 -3000 Chi 255 3000 -3000 LV 325 4000 -4000 | Ken 71,150 |
Fabienne 81,000 | GB -6.5 3000 3000 NO 350 2000 7000 NO +8.5 2000 2000 LAR -8.5 3000 3000 | Fabienne 96,000 |
Christiane 78,900 | Was +1.5 2000 -2200 Chi 255 4000 -4000 KC -3 4000 -4400 | Christiane 68,300 |
Dave B 76,550 | Pit 210 3000 6300 Chi 255 4000 -4000 | Dave B 78,850 |
Chubbis 28,200 | Atl 280 2000 -2000 Chi 255 4000 -4000 NO 350 4000 14000 | Chubbis 36,200 |
| Week 13 Opening Balance Updated Sunday Dec 1 11:59pm | 31 GB 2.5 125 24 Det 49 -150 20 Hou 3.5 160 16 Ind 44 -190 17 NO 5.5 220 21 Mia 41.5 -270 27 Buf -3 -185 7 Pit 45.5 155 | 28 KC -3 -180 31 Dal 52 155 17 Ari 3 125 20 TB 43.5 -150 24 Atl -2.5 -140 27 NYJ 39.5 120 14 LV 9.5 390 41 LAC 40.5 -525 | 32 Cin 7 260 14 Bal 51.5 -320 25 Jac -6 -300 3 Ten 41.5 240 26 SF -4.5 -240 8 Cle 36.5 195 27 Den -5.5 -260 26 Was 43.5 210 | 24 Chi 7 270 15 Phi 44 -340 28 LAR -10 -550 31 Car 44.5 400 0 Min 11.5 550 26 Sea 41 -800 15 NYG 7 275 33 NE 46.5 -350 | All prices in Blue are locked Week 13 Closing Balance |
|---|
Eddie A 124,150 | GB/Det Under 49 3000 -3300 Den -5.5 4000 -4400 NYG/NE Under 46.5 3000 -3300 | Eddie A 113,150 |
Chris 118,680 | SF/Cle Under 36.5 2000 2000 | Chris 120,680 |
Jawn 104,259 | Det -2.5 3000 -3300 Chi +7 1500 1500 Cle 195 1500 -1500 Buf/Pit Under 45.5 3000 3000 Den/Was Over 43.5 1000 1000 | Jawn 104,959 |
Ben 99,150 | Jac -6 4000 4000 Buf -3 4000 4000 | Ben 107,150 |
Adam 98,657 | Dal 155 1000 1550 Chi 270 2000 5400 Jac -6 2000 2000 SF/Cle Over 36.5 2000 -2200 Den -5.5 2000 -2200 NYG 275 1000 -1000 | Adam 102,207 |
Fabienne 92,000 | GB/Det Under 49 4000 -4400 Den -5.5 4000 -4400 NYG/NE Under 46.5 2000 -2200 | Fabienne 81,000 |
Steve 91,905 | KC -3 4000 -4400 Chi 270 4000 10800 TB -3 2000 000 | Steve 98,305 |
Soren 91,160 | Cin 260 1500 3900 Den -5.5 4000 -4400 NYG 275 3000 -3000 | Soren 87,660 |
Frank 89,050 | Jac -6 4000 4000 Den -5.5 4000 -4400 NE -7 2000 2000 | Frank 90,650 |
Aaron 88,550 | KC/Dal Over 52 4000 4000 Cin +7 4000 4000 | Aaron 96,550 |
John 86,900 | GB 125 2000 2500 KC -3 4000 -4400 Cin 260 4000 10400 | John 95,400 |
Christiane 73,900 | Cin 260 2000 5200 Hou 160 3000 4800 Cle 195 2000 -2000 NYG 275 3000 -3000 | Christiane 78,900 |
Mike 71,600 | Car 400 4000 16000 | Mike 87,600 |
Alex 71,250 | GB 125 4000 5000 Chi 270 4000 10800 Ten 240 500 -500 Car 400 500 2000 Pit 155 1000 -1000 | Alex 87,550 |
Ken 68,850 | Dal 155 2000 3100 Cin 260 2000 5200 Chi 270 2000 5400 Hou 160 1000 1600 Ten 240 1500 -1500 LV 390 1500 -1500 | Ken 81,150 |
Dave B 68,650 | Hou +3.5 3000 3000 NO +5.5 2000 2000 Sea -11.5 4000 4000 Pit +3 1000 -1100 | Dave B 76,550 |
Chubbis 32,200 | NYG 275 4000 -4000 | Chubbis 28,200 |
| Week 12 Opening Balance Updated Monday Nov 24 11:20pm | 19 Buf -6 -275 23 Hou 43.5 230 26 NE -6 -280 20 Cin 51.5 230 27 Jac -3 -170 24 Ari 47.5 145 7 TB 6.5 265 34 LAR 49.5 -330 | 28 Pit 2.5 125 31 Chi 45.5 -150 30 Sea -13 -1000 24 Ten 40 650 24 Cle 4 175 10 LV 36 -210 9 Car 7 275 20 SF 49.5 -350 | 10 NYJ 13.5 650 23 Bal 44.5 -950 6 Min 6.5 235 23 GB 41 -290 24 Atl 2 115 10 NO 39.5 -135 Mia Bye Was Bye | 27 NYG 10 425 34 Det 50 -575 20 Ind 3.5 155 23 KC 50.5 -185 21 Phi -3 -170 24 Dal 47.5 145 Den Bye LAC Bye | All prices in Blue are locked Week 12 Closing Balance |
|---|
Chris 116,680 | Car/SF Under 49.5 2000 2000 | Chris 118,680 |
Eddie A 116,350 | Hou 230 1000 2300 Buf/Hou Under 43.5 2000 2000 LAR -6.5 3500 3500 | Eddie A 124,150 |
Jawn 115,259 | Buf/Hou Over 43.5 1000 -1100 Buf -6 1000 -1100 Pit/Chi Under 45.5 2000 -2200 Det -10 4000 -4400 TB +6.5 2000 -2200 | Jawn 104,259 |
Adam 100,057 | Buf -6 2000 -2200 Buf/Hou Over 43.5 2000 -2200 Chi -2.5 2000 2000 Car 275 1000 -1000 Car/SF Under 49.5 2000 2000 | Adam 98,657 |
Ben 99,700 | Pit 125 4000 -4000 Jac -3 3000 000 Atl 115 3000 3450 | Ben 99,150 |
Frank 95,650 | Det -10 4000 -4400 NE -6 4000 000 Sea -13 2000 -2200 | Frank 89,050 |
Aaron 93,250 | Buf/Hou Under 43.5 3000 3000 Buf -6 1000 -1100 NYJ/Bal Over 44.5 4000 -4400 Phi/Dal Over 47.5 2000 -2200 | Aaron 88,550 |
Soren 91,410 | NE -6 2500 000 GB -6.5 2500 2500 Jac -3 2500 000 Phi -3 2500 -2750 | Soren 91,160 |
Steve 89,305 | Cle 175 4000 7000 Atl/NO Over 39.5 4000 -4400 | Steve 91,905 |
Fabienne 85,000 | Ind/KC Under 50.5 3500 3500 LAR -6.5 3500 3500 | Fabienne 92,000 |
John 84,900 | Hou +6 4000 4000 NYJ 650 4000 -4000 GB -6.5 2000 2000 | John 86,900 |
Christiane 84,700 | Bal -13.5 4000 -4400 Det -10 4000 -4400 TB 265 2000 -2000 | Christiane 73,900 |
Alex 81,650 | Buf/Hou Over 43.5 4000 -4400 TB 265 4000 -4000 Car 275 2000 -2000 | Alex 71,250 |
Dave B 76,050 | Buf -6 4000 -4400 NE -6 3000 000 TB 265 1500 -1500 Car 275 1500 -1500 | Dave B 68,650 |
Mike 76,000 | Det -10 4000 -4400 NE -6 4000 000 | Mike 71,600 |
Ken 69,600 | NE -6 4000 000 Ten 650 500 -500 Jac/Ari Under 47.5 2500 -2750 Car/SF Under 49.5 2500 2500 | Ken 68,850 |
Chubbis 42,800 | NYG/Det Under 50 2000 -2200 Min 235 4000 -4000 LV -4 4000 -4400 | Chubbis 32,200 |
| Week 11 Opening Balance Updated Monday Nov 17 11:13 pm | 14 NYJ 13 575 27 NE 43 -850 12 Cin 5.5 205 34 Pit 49 -250 6 LAC -3 -160 35 Jac 43.5 135 18 KC -4 -205 22 Den 45 170 | 13 Was 2.5 125 16 Mia 47.5 -150 16 Hou -6 -280 13 Ten 37 230 19 Sea 3 145 21 LAR 48.5 -170 9 Det 2.5 125 16 Phi 46.5 -150 | 27 GB -7 -370 20 NYG 42.5 290 19 Chi 2.5 125 17 Min 48.5 -150 41 SF -3 -160 22 Ari 48.5 135 33 Dal -3.5 -180 16 LV 50 155 | 32 TB 5.5 220 44 Buf 47.5 -270 30 Car 3.5 160 27 Atl 42.5 -190 23 Bal -7.5 -425 16 Cle 39 350 Ind Bye NO Bye | All prices in Blue are locked Week 11 Closing Balance |
|---|
Eddie A 117,100 | KC -4 2500 -2750 Det 125 2000 -2000 Dal/LV Under 50 4000 4000 | Eddie A 116,350 |
Jawn 115,359 | NYJ/NE Over 43 1000 -1100 GB -7 2000 000 Den +4 2000 2000 Det 125 3000 -3000 Dal -3.5 2000 2000 | Jawn 115,259 |
Chris 112,680 | Det/Phi Under 46.5 2000 2000 Dal/LV Under 50 2000 2000 | Chris 116,680 |
Frank 103,350 | GB -7 3000 000 Hou -6 3000 -3300 LAC -3 4000 -4400 | Frank 95,650 |
Steve 100,305 | Hou -6 3000 -3300 LAC -3 3000 -3300 KC -4 4000 -4400 | Steve 89,305 |
Aaron 97,650 | NYJ/NE Under 43 3000 3000 TB/Buf Under 47.5 4000 -4400 Det 125 3000 -3000 | Aaron 93,250 |
Adam 97,407 | TB 220 2000 -2000 Chi 125 1000 1250 Den 170 2000 3400 | Adam 100,057 |
Soren 94,410 | GB -7 2500 000 LAC -3 2500 -2750 SF -3 2500 2500 Det/Phi Over 46.5 2500 -2750 | Soren 91,410 |
Ben 89,700 | Mia -2.5 4000 4000 SF -3 3000 3000 Dal -3.5 3000 3000 | Ben 99,700 |
Alex 89,050 | NYJ +13 3000 000 NYJ 575 1000 -1000 Cin 205 2000 -2000 LAC -3 4000 -4400 | Alex 81,650 |
Christiane 86,100 | NYJ +13 3000 000 TB/Buf Under 47.5 4000 -4400 Phi -2.5 3000 3000 | Christiane 84,700 |
Fabienne 85,400 | KC -4 4000 -4400 Dal/LV Under 50 4000 4000 | Fabienne 85,000 |
John 77,500 | NE -13 4000 000 Jac 135 4000 5400 SF/Ari Over 48.5 2000 2000 | John 84,900 |
Dave B 76,050 | GB -7 2000 000 Cin 205 4000 -4000 Phi -2.5 4000 4000 | Dave B 76,050 |
Mike 76,000 | Buf -5.5 4000 4000 Det 125 4000 -4000 | Mike 76,000 |
Ken 65,900 | Mia -2.5 4000 4000 LAC -3 3000 -3300 SF -3 3000 3000 | Ken 69,600 |
Chubbis 53,400 | NYG 290 4000 -4000 Hou/Ten Over 37 2000 -2200 LAC -3 4000 -4400 | Chubbis 42,800 |
| Week 10 Opening Balance Updated Monday Nov 10 11:32 pm | 7 LV 9 375 10 Den 42.5 -500 13 Buf -9.5 -500 30 Mia 50 375 20 NYG 4.5 180 24 Chi 46.5 -220 10 Pit 2.5 125 25 LAC 45 -150 | 25 Atl 6.5 250 31 Ind 48.5 -310 29 Jac -1 -115 36 Hou 37.5 -105 22 Ari 7 260 44 Sea 45 -320 10 Phi 2.5 110 7 GB 46 -130 | 20 Cle -2 -135 27 NYJ 38 115 27 Bal -4 -220 19 Min 49 180 44 Det -8 -450 22 Was 49 350 KC Bye Ten Bye | 17 NO 5.5 210 7 Car 39.5 -260 28 NE 2.5 125 23 TB 48 -150 42 LAR -4.5 -220 36 SF 49.5 180 Cin Bye Dal Bye | All prices in Blue are locked Week 10 Closing Balance |
|---|
Jawn 112,909 | LV +9 1500 1500 Cle/NYJ Under 38 3000 -3300 Min 180 1000 -1000 NE 125 2000 2500 Phi 110 2500 2750 | Jawn 115,359 |
Eddie A 111,300 | Ind -6.5 2000 -2200 Bal -4 4000 4000 LAR -4.5 4000 4000 | Eddie A 117,100 |
Chris 108,900 | Cle/NYJ Under 38 2000 -2200 LAR -4.5 4000 4000 Phi 110 1800 1980 | Chris 112,680 |
Adam 105,857 | Ind -6.5 3000 -3300 Min 180 1000 -1000 NE 125 1000 1250 Ari 260 1000 -1000 Phi/GB Over 46 4000 -4400 | Adam 97,407 |
Frank 101,750 | Ind -6.5 4000 -4400 LAR -4.5 4000 4000 LAC -2.5 2000 2000 | Frank 103,350 |
Steve 97,605 | Bal/Min Over 49 3000 -3300 NYG/Chi Under 46.5 2000 2000 Det -8 4000 4000 | Steve 100,305 |
Aaron 96,050 | LV/Den Under 42.5 4000 4000 LAR/SF Under 49.5 4000 -4400 Phi/GB Under 46 2000 2000 | Aaron 97,650 |
Soren 94,860 | Cle/NYJ Over 38 2500 2500 Buf -9.5 2000 -2200 Det -8 2000 2000 Phi/GB Over 46 2500 -2750 | Soren 94,410 |
Ben 94,100 | Car -260 3000 -3000 Jac -1 4000 -4400 Det -8 3000 3000 | Ben 89,700 |
Alex 93,650 | Car -5.5 3000 -3300 Bal -4 3000 3000 TB -2.5 3000 -3300 SF 180 1000 -1000 | Alex 89,050 |
Christiane 88,500 | Atl/Ind Under 48.5 2000 -2200 Jac -1 2000 -2200 Bal -4 2000 2000 NYG/Chi Over 46.5 2000 -2200 Phi 110 2000 2200 | Christiane 86,100 |
Fabienne 81,400 | LAR -4.5 4000 4000 | Fabienne 85,400 |
Mike 80,000 | Min 180 4000 -4000 | Mike 76,000 |
John 79,900 | Den -9 4000 -4400 Atl 250 2000 -2000 Det -8 4000 4000 | John 77,500 |
Dave B 72,700 | Mia 375 1000 3750 Det -8 4000 4000 Pit +2.5 4000 -4400 | Dave B 76,050 |
Ken 70,600 | Car -5.5 3500 -3850 Chi -4.5 3500 -3850 Det -8 3000 3000 | Ken 65,900 |
Chubbis 56,000 | Car -5.5 3000 -3300 Buf -9.5 3000 -3300 Det -8 4000 4000 | Chubbis 53,400 |
| Week 9 Opening Balance Updated Monday Nov 3 11:33 pm | 28 Bal -7.5 -425 6 Mia 50.5 325 20 Ind -3 -170 27 Pit 50.5 145 27 LAC -9.5 -500 20 Ten 43.5 375 38 Sea -3 -165 14 Was 48 140 | 47 Chi -2.5 -150 42 Cin 51 125 16 Car 13 600 13 GB 44.5 -850 30 Jac -3 -155 29 LV 44.5 130 27 Ari 2.5 120 17 Dal 53.5 -140 | 34 SF -2.5 -150 24 NYG 48.5 125 27 Min 8.5 375 24 Det 48 -500 10 NO 14 700 34 LAR 44 -1100 Phi Bye TB Bye | 23 Atl 5.5 210 24 NE 45 -260 18 Den 1.5 110 15 Hou 40 -130 21 KC -1.5 -130 28 Buf 52.5 110 Cle Bye NYJ Bye | All prices in Blue are locked Week 9 Closing Balance |
|---|
Adam 112,557 | Chi/Cin Under 51 2000 -2200 NE -5.5 2000 -2200 Ind -3 3000 -3300 Den +1.5 1000 1000 | Adam 105,857 |
Frank 111,650 | NE -5.5 3000 -3300 Ind -3 3000 -3300 Det -8.5 3000 -3300 | Frank 101,750 |
Jawn 111,559 | Bal -7.5 1000 1000 Chi -2.5 3000 3000 Chi/Cin Under 51 1000 -1100 Den 110 1500 1650 Was 140 1000 -1000 Dal -2.5 2000 -2200 | Jawn 112,909 |
Eddie A 107,600 | Bal -7.5 4000 4000 Ind -3 3000 -3300 Sea -3 3000 3000 | Eddie A 111,300 |
Chris 106,900 | LAR -14 2000 2000 | Chris 108,900 |
Ben 102,900 | NE -5.5 4000 -4400 Dal -2.5 4000 -4400 | Ben 94,100 |
Steve 102,205 | Bal -7.5 2000 2000 Ind/Pit Over 50.5 2000 -2200 GB -13 2000 -2200 Den/Hou Over 40 2000 -2200 | Steve 97,605 |
Soren 99,560 | Ind -3 2500 -2750 Jac -3 3000 -3300 KC/Buf Over 52.5 1500 -1650 Sea -3 3000 3000 | Soren 94,860 |
Aaron 98,650 | Atl/NE Over 45 4000 4000 KC/Buf Over 52.5 4000 -4400 Ari/Dal Over 53.5 2000 -2200 | Aaron 96,050 |
Alex 98,350 | Bal -7.5 3000 3000 GB -13 2000 -2200 Was +3 3000 -3300 Dal -2.5 2000 -2200 | Alex 93,650 |
John 90,500 | Bal/Mia Over 50.5 4000 -4400 Cin 125 4000 -4000 GB -13 2000 -2200 | John 79,900 |
Christiane 89,000 | SF -2.5 2000 2000 LAC -9.5 2000 -2200 Sea -3 3000 3000 Ari/Dal Over 53.5 3000 -3300 | Christiane 88,500 |
Mike 84,400 | Det -8.5 4000 -4400 | Mike 80,000 |
Dave B 76,250 | Det -8.5 1500 -1650 LAC -9.5 4000 -4400 NO 700 1000 -1000 Sea -3 3500 3500 | Dave B 72,700 |
Ken 75,300 | Ind -3 4000 -4400 Den +1.5 3000 3000 Dal -2.5 3000 -3300 | Ken 70,600 |
Fabienne 73,400 | Bal -7.5 4000 4000 Sea -3 4000 4000 | Fabienne 81,400 |
Chubbis 58,600 | Ind -3 3000 -3300 GB -13 3000 -3300 LAR -14 4000 4000 | Chubbis 56,000 |
| Week 8 Opening Balance Updated Monday Oct 27 11:36 pm | 10 Min 3 135 37 LAC 44.5 -160 34 Mia 7 275 10 Atl 44.5 -360 23 TB -5.5 -260 3 NO 48.5 210 7 Was 10.5 450 28 KC 48.5 -650 | 39 NYJ 6.5 245 38 Cin 44.5 -300 40 Buf -7.5 -425 9 Car 45.5 325 14 Ten 14 650 38 Ind 47.5 -1000 LV Bye Sea Bye | 15 SF 1.5 110 26 Hou 42.5 -130 20 NYG 7 275 38 Phi 43.5 -350 24 Dal 3 145 44 Den 49.5 -170 Jac Bye LAR Bye | 16 Chi 6.5 260 30 Bal 50.5 -310 13 Cle 7 280 32 NE 40.5 -360 35 GB -3 -180 25 Pit 44.5 150 Ari Bye Det Bye | All prices in Blue are locked Week 8 Closing Balance |
|---|
Adam 114,057 | Chi 260 4000 -4000 Chi/Bal Under 50.5 1000 1000 NYG 275 500 -500 Den -3 2000 2000 | Adam 112,557 |
Frank 111,950 | Atl -7 3000 -3300 NE -7 3000 3000 | Frank 111,650 |
Jawn 111,759 | Min 135 1000 -1000 Chi/Bal Under 50.5 4000 4000 Dal/Den Under 49.5 2000 -2200 Pit 150 1000 -1000 | Jawn 111,559 |
Eddie A 109,800 | Min +3 2000 -2200 Chi 260 4000 -4000 GB/Pit Over 44.5 4000 4000 | Eddie A 107,600 |
Chris 102,900 | Chi/Bal Under 50.5 4000 4000 | Chris 106,900 |
Soren 101,960 | Chi +6.5 2000 -2200 Chi 260 2000 -2000 NYG +7 2000 -2200 GB -3 2500 2500 TB -5.5 1500 1500 | Soren 99,560 |
Ben 98,900 | TB -5.5 4000 4000 | Ben 102,900 |
